Styret med mer
Funksjon | Navn | Mobil | E-post |
Leder | Jørund Li | 90 97 48 86 | jorund@torpomoen.no |
Nestleder | Håvard Gjeldokk | 97 70 49 77 | hgjeldokk@hotmail.com |
Alpint | Tonje Tufto | 95 16 35 17 | tonje.tufto@icloud.com |
E-sport | Linda F. Tveito | 92 44 79 53 | linda@hjerterom.info |
Fotball | Nils Egil Vedvik | 99 28 78 78 | nils-egil.vedvik@aal.kommune.no |
Håndball | Håvard Gjeldokk | 97 70 49 77 | hgjeldokk@hotmail.com |
Langrenn | Per Kvelprud | 97 19 94 82 | perkvelp@start.no |
Orientering | Knut Ivar Vestli | 93 42 87 22 | kivestli@gmail.com |
Rekkert | Espen Karlsen | espen.karlsen@sb1.no | |
Svømming | Kari Torgersen | 97 08 76 66 | kari@kronholm.cc |
Taekwon-do | Jørund Li | 90 97 48 86 | jorund@torpomoen.no |
Rep. Liatoppen | Per Kvelprud | 97 19 94 82 | perkvelp@start.no |
Rep. Ål Idrettsråd | Bjørn Andersen | 90 58 87 88 | bjorn-m-andersen@online.no |
Prosjektleder klubbutvikling | Ola Opheim | 95 48 34 78 | ola@svall.no |
Administrasjon | Lars Sigmund Tveito | 91 14 1720 | lars@aalinklusive.no |
Elvelangsprosjektet | Trond Kleppen | 99 30 72 15 | tkleppen89@gmail.com |
Kontrollutvalg | Trond Kleppen | 99 30 72 15 | tkleppen89@gmail.com |
Organisasjonsnummeret til Ål IL: 983 347 525
E-postadressa til Ål IL: post@aalil.no.